3C Etudes
2ème Tour des Elections Présidentielles 2007 (France)
AVANCEMENT DES QUOTAS
Mise à jour du : 01/05/2007 17:25
Réalisé
Nombre   Nombre   Nombre  
Région Total Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Total Sexe-Age Total
Nord-Nord -est 101 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 23 H-18-24 14
Nord-Nord-ouest 52 Cadres, professions intellectuelles supérieures 52 F-18-24 21
Sud sud ouest 55 Professions intermédiaires 29 H-25-34 22
sud sud est 119 Employés 98 F-25-34 43
reg parisienne 131 Ouvriers (y compris agricoles) 31 H-35-49 50
Total 458 Retraités,  163 F-35-49 63
Autres sans activité professionnelle 62 H-50-64 48
Total 458 F-50-64 69
H-65 et + 47
F-65 et + 81
Total 458
Objectifs
Région Quota Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Quota Sexe-Age Quota
Nord-Nord -est 246 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 45 H-18-24 59
Nord-Nord-ouest 171 Cadres, professions intellectuelles supérieures 76 F-18-24 57
Sud sud ouest 140 Professions intermédiaires 124 H-25-34 85
sud sud est 256 Employés 160 F-25-34 84
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 141 H-35-49 134
Total 1000 Retraités,  302 F-35-49 138
Autres sans activité professionnelle 152 H-50-64 114
Total 1 000 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 1 000
Reste à réaliser
Région   Catégorie socioprofessionnelle (PCS)   Sexe-Age  
Nord-Nord -est 145 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 22 H-18-24 45
Nord-Nord-ouest 119 Cadres, professions intellectuelles supérieures 24 F-18-24 36
Sud sud ouest 85 Professions intermédiaires 95 H-25-34 63
sud sud est 137 Employés 62 F-25-34 41
reg parisienne 56 Ouvriers (y compris agricoles) 110 H-35-49 84
Total 542 Retraités,  139 F-35-49 75
Autres sans activité professionnelle 90 H-50-64 66
Total 542 F-50-64 49
H-65 et + 39
F-65 et + 44
Total 542